광주 무등산 더힐
모집공고
2026-03-13

| 무등산 더힐(조합원 취소분) | |
|---|---|
| 공급위치 | 광주광역시 동구 지산동 317-19번지 일원 |
| 공급규모 | 33세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 062-225-0081 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-03-13 (광주매일) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 1순위 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-03-30 | |||
| 계약일 | 2026-04-10 ~ 2026-04-14 | |||
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9895 | 80.0542 | 16 | 0 | 16 | 2025000574(01) |
| 084.9693A | 112.5070 | 9 | 0 | 9 | 2025000574(02) | |
| 084.9457B | 112.5035 | 8 | 0 | 8 | 2025000574(03) | |
| 계 | 33 | 0 | 33 | |||
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9895 | 51,840 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.9693A | 74,280 | |
| 084.9457B | 73,800 |
- * 입주예정월 : 2026.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 지산동지역주택조합 | 티에이치건설 주식회사 | 062-225-0081 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-03-13 (광주매일)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


