서울 더샵 신길센트럴시티
모집공고
2026-03-20

| 더샵 신길센트럴시티 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 |
| 공급규모 | 477세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-2675-6000 |
청약일정
| 모집공고일 | 2026-03-20 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-04-09 | |||
| 계약일 | 2026-04-21 ~ 2026-04-23 | |||
- * 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 051.9981A | 73.9159 | 8 | 0 | 8 | 2026000064(01) |
| 051.9931B | 74.1669 | 16 | 24 | 40 | 2026000064(02) | |
| 051.9927C | 73.4069 | 34 | 24 | 58 | 2026000064(03) | |
| 051.9909D | 74.2516 | 20 | 16 | 36 | 2026000064(04) | |
| 051.9953E | 73.8748 | 8 | 0 | 8 | 2026000064(05) | |
| 059.9973A | 84.6386 | 16 | 11 | 27 | 2026000064(06) | |
| 059.9945B | 85.0896 | 54 | 70 | 124 | 2026000064(07) | |
| 059.9903C | 84.7477 | 15 | 11 | 26 | 2026000064(08) | |
| 059.9987D | 85.4616 | 14 | 11 | 25 | 2026000064(09) | |
| 074.9939A | 106.6876 | 7 | 18 | 25 | 2026000064(10) | |
| 074.9944B | 105.4237 | 12 | 11 | 23 | 2026000064(11) | |
| 074.9920C | 104.9328 | 11 | 11 | 22 | 2026000064(12) | |
| 074.9992D | 104.7523 | 1 | 0 | 1 | 2026000064(13) | |
| 074.9992E | 105.0419 | 1 | 0 | 1 | 2026000064(14) | |
| 084.9993A | 118.9800 | 9 | 43 | 52 | 2026000064(15) | |
| 084.9977B | 119.5170 | 1 | 0 | 1 | 2026000064(16) | |
| 계 | 227 | 250 | 477 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 051.9981A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051.9931B | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 051.9927C | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 051.9909D | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 051.9953E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9973A | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 059.9945B | 12 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 |
| 059.9903C | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 059.9987D | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 074.9939A | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 074.9944B | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 074.9920C | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 074.9992D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9992E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9993A | 10 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 |
| 084.9977B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 051.9981A | 124,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 051.9931B | 125,000 | |
| 051.9927C | 123,000 | |
| 051.9909D | 125,000 | |
| 051.9953E | 124,000 | |
| 059.9973A | 145,000 | |
| 059.9945B | 145,000 | |
| 059.9903C | 146,000 | |
| 059.9987D | 145,000 | |
| 074.9939A | 168,000 | |
| 074.9944B | 168,000 | |
| 074.9920C | 166,000 | |
| 074.9992D | 167,000 | |
| 074.9992E | 167,000 | |
| 084.9993A | 186,000 | |
| 084.9977B | 188,000 |
- * 입주예정월 : 2029.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 신길5동지역주택조합 | (주) 포스코이앤씨 | 02-2675-6000 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2026-03-20 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


